Hochschulen in Baden-Württemberg
Hochschulen in Baden-Württemberg: der Überblick
In Baden-Württemberg führt dieses Verzeichnis 78 Hochschulen in 32 Orten. Nach Typ sind das 12 Universitäten, 30 Fachhochschulen und HAWs, 20 Kunst- und Musikhochschulen, 7 Pädagogische Hochschulen, 2 Theologische Hochschulen, 4 Verwaltungshochschulen, 1 Duale Hochschule und 2 Fernhochschulen.
Nach Trägerschaft zählt die Liste 50 staatlich, 20 privat und 8 kirchlich. 2 davon bieten ein Fernstudium an.
Unter den Hochschulen ohne Fernstudium mit hinterlegter Zahl hat Duale Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart die höchste hinterlegte Zahl: 34.390 Studierende (Stand 2015). Für 6 Einträge fehlt eine Zahl, deshalb ist das nicht die gesicherte größte Hochschule. Für 70 von 76 Hochschulen (ohne die Hochschulen mit Fernstudium) liegt eine Zahl vor, sie ergeben zusammen 303.984 Studierende. Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Jahren. Nicht mitgezählt sind 2 Hochschulen, die ein Fernstudium anbieten. Ihr Sitz sagt nichts über die Studierenden vor Ort. Die höchste Zahl davon hat SRH Fernhochschule mit 7.407 Studierenden (Stand 2021). Für eine davon liegt keine Zahl vor.

Alle Hochschulen in Baden-Württemberg
Die Liste Hochschulen Baden-Württemberg lässt sich durchsuchen und nach Typ, Träger und Ort filtern.
78 von 78 Hochschulen sichtbar
| Hochschule | Ort | Typ | Träger | Studierende | Gegründet | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAD University | Stuttgart | Fernhochschule Fernstudium | privat | 1959 | akad.de | |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau | Universität | staatlich | 23.938 (2021) | 1457 | uni-freiburg.de |
| Allensbach Hochschule | Konstanz | Fachhochschule oder HAW | privat | 269 (2014) | 1996 | allensbach-hochschule.de |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg | Stuttgart | Duale Hochschule | staatlich | 34.390 (2015) | 2009 | dhbw.de |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | Universität | staatlich | 28.238 (2023) | 1477 | uni-tuebingen.de |
| Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive | Backnang | Fachhochschule oder HAW | privat | 2022 | ehip.eu | |
| Evangelische Hochschule Freiburg | Freiburg im Breisgau | Fachhochschule oder HAW | kirchlich | 910 (2021) | 1918 | eh-freiburg.de |
| Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Tübingen | Tübingen | Kunst- oder Musikhochschule | kirchlich | 1998 | kirchenmusikhochschule.de | |
| Evangelische Hochschule Ludwigsburg | Ludwigsburg | Fachhochschule oder HAW | kirchlich | 1.028 (2012) | 1971 | eh-ludwigsburg.de |
| Filmakademie Baden-Württemberg | Ludwigsburg | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 500 (2014) | 1991 | filmakademie.de |
| Freie Hochschule für Grafik-Design & Bildende Kunst Freiburg | Freiburg im Breisgau | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 1986 | freie-hochschule-freiburg.de | |
| Freie Hochschule Stuttgart | Stuttgart | Pädagogische Hochschule | privat | 300 (2012) | 1928 | freie-hochschule-stuttgart.de |
| Hochschule Aalen | Aalen | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 5.873 (2020) | 1962 | hs-aalen.de |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | Albstadt | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 2.925 (2012) | 1971 | hs-albsig.de |
| Hochschule Biberach | Biberach an der Riß | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 2.370 (2012) | 1964 | hochschule-biberach.de |
| Hochschule der Bundesagentur für Arbeit | Mannheim | Verwaltungshochschule | staatlich | 849 (2012) | 2006 | hdba.de |
| Hochschule der Medien | Stuttgart | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 5.500 (2022) | 2001 | hdm-stuttgart.de |
| Hochschule der Wirtschaft für Management | Mannheim | Fachhochschule oder HAW | privat | 238 (2012) | 2011 | hdwm.de |
| Hochschule Esslingen | Esslingen am Neckar | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 6.211 (2020) | 1868 | hs-esslingen.de |
| Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 952 (2021) | 1979 | hs-rottenburg.net |
| Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 748 (2021) | 1776 | hfg-gmuend.de |
| Hochschule für Gesundheitsorientierte Wissenschaften Rhein-Neckar | Mannheim | Fachhochschule oder HAW | privat | hgwr.de | ||
| Hochschule für Internationales Management Heidelberg | Heidelberg | Fachhochschule oder HAW | privat | 687 (2021) | himh.de | |
| Hochschule für Jüdische Studien | Heidelberg | Universität | privat | 111 (2021) | 1979 | hfjs.eu |
| Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg | Heidelberg | Kunst- oder Musikhochschule | kirchlich | 1931 | hfk-heidelberg.de | |
| Hochschule für Kommunikation und Gestaltung | Stuttgart | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 49 (2014) | 2012 | hfk-bw.de |
| Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik Freiburg | Freiburg im Breisgau | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 111 (2012) | 2010 | hkdm.de |
| Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen | Nürtingen | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 289 (2012) | 1987 | hkt-nuertingen.de |
| Hochschule für Musik Freiburg | Freiburg im Breisgau | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 564 (2021) | 1946 | mh-freiburg.de |
| Hochschule für Musik Karlsruhe | Karlsruhe | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 648 (2012) | 1971 | hfm-karlsruhe.de |
| Hochschule für Musik Trossingen | Trossingen | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 435 (2021) | 1946 | mh-trossingen.de |
| Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | Mannheim | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 642 (2012) | 1971 | muho-mannheim.de |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | Ludwigsburg | Verwaltungshochschule | staatlich | 1.902 (2012) | 1999 | hs-ludwigsburg.de |
| Hochschule für Polizei Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | Verwaltungshochschule | staatlich | 1.969 (2019) | 1979 | hfpol-bw.de |
| Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen | Schwetzingen | Verwaltungshochschule | staatlich | 775 (2021) | 1953 | fh-schwetzingen.de |
| Hochschule für Technik Stuttgart | Stuttgart | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 4.081 (2021) | 1832 | hft-stuttgart.de |
| Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | Geislingen an der Steige | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 4.577 (2012) | 1949 | hfwu.de |
| Hochschule Furtwangen | Furtwangen im Schwarzwald | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 4.461 (2024) | 1850 | hs-furtwangen.de |
| Hochschule Heilbronn | Heilbronn | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 7.917 (2012) | 1961 | hs-heilbronn.de |
| Hochschule Karlsruhe | Karlsruhe | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 7.141 (2021) | 1878 | h-ka.de |
| Hochschule Kehl | Kehl | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 991 (2012) | 1971 | hs-kehl.de |
| Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | Konstanz | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 4.670 (2021) | 1906 | htwg-konstanz.de |
| Hochschule Offenburg | Offenburg | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 4.161 (2021) | 1964 | hs-offenburg.de |
| Hochschule Pforzheim | Pforzheim | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 5.753 (2021) | 1971 | hs-pforzheim.de |
| Hochschule Ravensburg-Weingarten | Weingarten | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 3.734 (2021) | 1964 | rwu.de |
| Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 5.700 (2019) | 1855 | reutlingen-university.de |
| Internationale Hochschule Liebenzell | Bad Liebenzell | Theologische Hochschule | kirchlich | 289 (2021) | 2011 | ihl.eu |
| Karlshochschule International University | Karlsruhe | Universität | privat | 636 (2012) | 2004 | karlshochschule.de |
| Karlsruher Institut für Technologie | Karlsruhe | Universität | staatlich | 21.848 (2021) | 1825 | kit.edu |
| Katholische Hochschule Freiburg | Freiburg im Breisgau | Fachhochschule oder HAW | kirchlich | 1.728 (2023) | 1971 | kh-freiburg.de |
| Katholische Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Kunst- oder Musikhochschule | kirchlich | 40 (2010) | 1949 | kirchenmusik-hochschule.org |
| Media Akademie: Hochschule Stuttgart | Stuttgart | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 88 (2021) | 2015 | media-hs.de |
| Merz Akademie | Stuttgart | Kunst- oder Musikhochschule | privat | 250 (2012) | 1918 | merz-akademie.de |
| Pädagogische Hochschule Freiburg | Freiburg im Breisgau | Pädagogische Hochschule | staatlich | 5.067 (2012) | 1962 | ph-freiburg.de |
| Pädagogische Hochschule Heidelberg | Heidelberg | Pädagogische Hochschule | staatlich | 5.110 (2021) | 1962 | ph-heidelberg.de |
| Pädagogische Hochschule Karlsruhe | Karlsruhe | Pädagogische Hochschule | staatlich | 3.533 (2021) | 1962 | ph-karlsruhe.de |
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ludwigsburg | Pädagogische Hochschule | staatlich | 5.620 (2012) | 1962 | ph-ludwigsburg.de |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | Pädagogische Hochschule | staatlich | 2.308 (2025) | 1825 | ph-gmuend.de |
| Pädagogische Hochschule Weingarten | Weingarten | Pädagogische Hochschule | staatlich | 3.461 (2021) | 1949 | ph-weingarten.de |
| Popakademie Baden-Württemberg | Mannheim | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 250 (2011) | 2003 | popakademie.de |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Heidelberg | Universität | staatlich | 1.107 (2021) | 1386 | uni-heidelberg.de |
| SRH Fernhochschule | Riedlingen | Fernhochschule Fernstudium | privat | 7.407 (2021) | 1996 | mobile-university.de |
| SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw | Calw | Fachhochschule oder HAW | privat | 299 (2012) | 2001 | hochschule-calw.de |
| SRH University of Applied Sciences Heidelberg | Heidelberg | Fachhochschule oder HAW | privat | 2024 | srh-university.de | |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | Karlsruhe | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 341 (2021) | 1854 | kunstakademie-karlsruhe.de |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | Stuttgart | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 829 (2021) | 1761 | abk-stuttgart.de |
| Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | Karlsruhe | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 390 (2021) | 1992 | hfg-karlsruhe.de |
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | Stuttgart | Kunst- oder Musikhochschule | staatlich | 718 (2012) | 1857 | mh-stuttgart.de |
| Technische Hochschule Mannheim | Mannheim | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 5.583 (2021) | 1898 | hs-mannheim.de |
| Technische Hochschule Ulm | Ulm | Fachhochschule oder HAW | staatlich | 3.564 (2021) | 1971 | hs-ulm.de |
| Theologische Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Theologische Hochschule | kirchlich | 81 (2021) | 1877 | th-reutlingen.de |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | Universität | staatlich | 8.392 (2021) | 1818 | uni-hohenheim.de |
| Universität Konstanz | Konstanz | Universität | staatlich | 10.964 (2022) | 1966 | uni-konstanz.de |
| Universität Mannheim | Mannheim | Universität | staatlich | 11.486 (2024) | 1907 | uni-mannheim.de |
| Universität Stuttgart | Stuttgart | Universität | staatlich | 22.616 (2021) | 1829 | uni-stuttgart.de |
| Universität Ulm | Ulm | Universität | staatlich | 9.814 (2024) | 1967 | uni-ulm.de |
| VWA Hochschule | Stuttgart | Fachhochschule oder HAW | privat | 160 (2013) | 2013 | w-vwa.de |
| Zeppelin Universität | Friedrichshafen | Universität | privat | 805 (2012) | 2003 | zeppelin-university.com |
Zu dieser Filterkombination gibt es keinen Eintrag.
Daten: Wikidata (CC0), Stand 17.11.2026
Hochschulorte in Baden-Württemberg
Die meisten Hochschulen liegen in Stuttgart (13), Freiburg im Breisgau (7), Karlsruhe (7), Mannheim (7) und Heidelberg (6). In Klammern steht die Zahl der Einrichtungen.
Gründungsjahre von 1386 bis 2024
Die älteste Hochschule in Baden-Württemberg ist Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in Heidelberg, gegründet 1386. Die jüngste ist SRH University of Applied Sciences Heidelberg (2024). Nach Gründungsjahr verteilen sich die 76 Hochschulen so: 5 vor 1800, 19 von 1800 bis 1945, 31 von 1946 bis 1989 und 21 ab 1990. Das Jahr aus Wikidata kann auf eine Vorgängereinrichtung zurückgehen.
Die fünf ältesten Hochschulen:
- 1386: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
- 1457: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Freiburg im Breisgau)
- 1477: Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen)
- 1761: Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Stuttgart)
- 1776: Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd (Schwäbisch Gmünd)
Größe nach Studierenden
Für 70 Hochschulen ohne Fernstudium liegt eine Studierendenzahl vor. Nach Größe sind das 33 mit unter 1.000 Studierende, 17 mit 1.000 bis 4.999, 15 mit 5.000 bis 19.999 und 5 mit 20.000 und mehr. Die Werte aus Wikidata stammen aus verschiedenen Jahren, das Jahr steht in Klammern.
Die fünf größten Hochschulen:
- Duale Hochschule Baden-Württemberg: 34.390 Studierende (Stand 2015)
- Eberhard Karls Universität Tübingen: 28.238 Studierende (Stand 2023)
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: 23.938 Studierende (Stand 2021)
- Universität Stuttgart: 22.616 Studierende (Stand 2021)
- Karlsruher Institut für Technologie: 21.848 Studierende (Stand 2021)
Studierende in Baden-Württemberg laut amtlicher Statistik
Laut Statistischem Bundesamt (Destatis, GENESIS-Tabelle 21311 bis 0005) waren im Wintersemester 2025/26 348.743 Studierende an Hochschulen in Baden-Württemberg eingeschrieben. Das sind 12,2 Prozent aller 2.864.160 Studierenden in Deutschland, Rang 3 von 16 Ländern. Im Wintersemester 1998/99 waren es 188.512, heute also 85,0 Prozent mehr. Den höchsten Stand gab es im Wintersemester 2016/17.
Der Frauenanteil liegt bei 50,2 Prozent (bundesweit 51,3 Prozent), der Anteil ausländischer Studierender bei 14,7 Prozent (bundesweit 18,0 Prozent). Im Studienjahr 2025 begannen 57.024 Menschen ein Studium in Baden-Württemberg, das sind 16,4 auf 100 Studierende.
Seit dem Wintersemester 2010/11 (290.286 Studierende) hat sich die Zahl in Baden-Württemberg um 20,1 Prozent erhöht, bundesweit um 29,2 Prozent erhöht. Beim Wachstum seit 1998/99 steht das Land auf Rang 4 von 16. Sein Anteil an allen Studierenden in Deutschland lag 1998/99 bei 10,5 Prozent und liegt jetzt bei 12,2 Prozent. Der Frauenanteil lag damals bei 42,1 Prozent, der Anteil ausländischer Studierender bei 11,4 Prozent.
Studierende in Baden-Württemberg im Wintersemester, in Schritten von etwa fünf Jahren:
- 1998/99: 188.512
- 2005/06: 244.618
- 2010/11: 290.286
- 2015/16: 359.125
- 2020/21: 360.630
- 2025/26: 348.743
Die Summe der Zahlen im Verzeichnis (303.984) weicht von der amtlichen Zahl ab: Wikidata führt Werte aus verschiedenen Jahren, nicht jede Hochschule hat einen Wert, und Hochschulen mit Fernstudium zählen im Verzeichnis nicht mit. Destatis zählt alle Studierenden am Sitz ihrer Hochschule. Alle Länder im Vergleich seit 1998 zeigt unsere Auswertung Studierende nach Bundesland.
Nachbarregionen und Seiten rundherum
Wer über die Grenze schaut, findet weitere Seiten: Hochschulen in Bayern, Hochschulen in Hessen, Hochschulen in Rheinland-Pfalz und Hochschulen in der Schweiz.
Wie weit es bis zur nächsten Hochschule jenseits der Grenze ist, zeigt diese Liste. Gemessen ist die Luftlinie laut Wikidata, der Weg mit Bahn oder Auto ist länger.
- Rheinland-Pfalz: von Universität Mannheim (Mannheim) bis Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (Ludwigshafen am Rhein) sind es rund 1 km.
- Schweiz: von Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (Konstanz) bis Pädagogische Hochschule Thurgau (Kreuzlingen) sind es rund 2 km.
- Bayern: von Technische Hochschule Ulm (Ulm) bis Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (Neu-Ulm) sind es rund 3 km.
- Hessen: von Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (Mannheim) bis Wilhelm Büchner Hochschule (Darmstadt) sind es rund 38 km.
Alle Länder auf einer Seite: Hochschulverzeichnis.
Häufige Fragen zum Verzeichnis
Wie viele Hochschulen gibt es in Baden-Württemberg?
Das Verzeichnis zählt in Baden-Württemberg 78 Hochschulen: 12 Universitäten, 30 Fachhochschulen und HAWs, 20 Kunst- und Musikhochschulen, 7 Pädagogische Hochschulen, 2 Theologische Hochschulen, 4 Verwaltungshochschulen, 1 Duale Hochschule und 2 Fernhochschulen. Gezählt werden die Wikidata-Einträge, die unsere Auswahlregeln erfüllen, Stand 17.11.2026. Das ist keine amtliche Liste.
Welche Hochschule in Baden-Württemberg ist die größte?
Das lässt sich nicht sicher sagen: Nur für 70 von 76 Hochschulen liegt eine Zahl vor. Unter diesen hat Duale Hochschule Baden-Württemberg die meisten Studierenden, nämlich 34.390 Studierende (Stand 2015). Hochschulen mit Fernstudium zählen dabei nicht mit. Die Werte stammen aus Wikidata und aus unterschiedlichen Jahren.
Welche Hochschule in Baden-Württemberg ist die älteste?
Nach Wikidata ist es Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in Heidelberg, gegründet 1386. Bei Hochschulen mit Vorgängereinrichtung kann das Jahr auf diese zurückgehen.
Wie viele Studierende gibt es in Baden-Württemberg?
Laut Statistischem Bundesamt waren es im Wintersemester 2025/26 348.743 Studierende, Rang 3 von 16 Ländern. Die Zahl zählt alle Studierenden am Sitz ihrer Hochschule, auch im Fernstudium.
Gibt es private oder kirchliche Hochschulen in Baden-Württemberg?
Ja, das Verzeichnis führt 28 private oder kirchliche Hochschulen auf, darunter AKAD University, Allensbach Hochschule, Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive und Evangelische Hochschule Freiburg.
Welche Nachbarregionen gibt es in Baden-Württemberg?
Angrenzend liegen Bayern (49), Hessen (35), Rheinland-Pfalz (23) und Schweiz (48). Jede dieser Regionen hat eine eigene Seite mit Tabelle und Filter.




