Generiert 2026-07-12 20:30 · 45 ausgewertete Posts (juengster Snapshot je Post)
Zahlen in der Heatmap = mittleres normalisiertes Engagement (1,0 = Kanal-Durchschnitt). Leere Zellen: keine Posts in diesem Slot. Farbe: blau niedrig → grün → orange hoch.
| Wochentag | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 0.9 | 0.9 | |||||||
| Di | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
| Mi | 1.9 | 1.5 | 0.9 | ||||||
| Do | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |||||
| Fr | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | ||||
| Sa | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | |||||
| So | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 |
Posts: 45, davon mit Engagement>0: 40. Dieser Report bündelt die Analyse der besten Posting-Zeiten für unsere Social Media Aktivitäten.
Beste Wochentage: Fr, Mi (Wochentag-Signal vorhanden). Noch kein belastbares Stunden-Fenster → Timing streut weiter (explore).
| Tag | n | Eng. | norm |
|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 1.00 | 0.93 |
| Di | 8 | 0.88 | 0.81 |
| Mi | 6 | 1.50 | 1.42 |
| Do | 8 | 0.75 | 0.70 |
| Fr | 6 | 1.67 | 1.58 |
| Sa | 7 | 0.71 | 0.66 |
| So | 7 | 1.14 | 1.07 |
Posts: 6, davon mit Engagement>0: 3
Noch zu wenig Signal (n=6 (<25) bzw. nonzero=3/6 (<15%)). Tendenz (unverbindlich): Fr, Mi / 10h, 9h
| Tag | n | Eng. | norm |
|---|---|---|---|
| Di | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Mi | 1 | 2.00 | 2.00 |
| Do | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fr | 1 | 3.00 | 3.00 |
| Sa | 1 | 0.00 | 0.00 |
| So | 1 | 1.00 | 1.00 |
Posts: 39, davon mit Engagement>0: 37
Beste Wochentage: Fr, Mi (Wochentag-Signal vorhanden). Noch kein belastbares Stunden-Fenster → Timing streut weiter (explore).
| Tag | n | Eng. | norm |
|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 1.00 | 0.93 |
| Di | 7 | 1.00 | 0.93 |
| Mi | 5 | 1.40 | 1.30 |
| Do | 7 | 0.86 | 0.80 |
| Fr | 5 | 1.40 | 1.30 |
| Sa | 6 | 0.83 | 0.77 |
| So | 6 | 1.17 | 1.08 |